55 HRC Square End Mill-2 Flute
Mir benotzen 100% ursprénglech Rohmaterial, de Mikrokorn Wolframkarbidpulver a Kobaltpulver (aus Däitsch) fir de Karbidstab ze maachen, d'Häert kann 92.5-94.0 (HRA) sinn, an TRS ass 4200-4800 (N / mm2), dëst Carbid Staang kann d'Enn Mills mat ganz staark abrasive Resistenz an Impakt Kraaft garantéieren.
Original Roh Mikrokornmaterial, héich Härtheet an TRS
1, Co: 10-12%, WC: 88-90%,
Kärgréisst: 0,2-0,6μm,
Hardness: 92.5-94.0 HRA,
TRS: 4200-4800 N/mm2,
Dicht: 14,3-14,8 G / cm3
2, Mir hunn 250T Extruder, 10MPa Iwwerdrock Sintering Uewen-Vakuum
Dewaxing, dës zwee Ausrüstunge si ganz ganz wichteg fir d'Fabrikatioun an héichqualitativ Karbidstäben.
3, Mir benotzen eis eegen Carbide Staang fir 90% vun Schneidinstrumenter.
4, Mir hunn fortgeschratt CNC Schleifmaschinnen agefouert am Betrib, Rollomatic, Schneeberger aus der Schwäiz, ANCA aus Australien, Zoller aus Däitsch, KEYENCE aus Japan, opgestallt (Japan FANUC, Brudder Veraarbechtungszentrum) Tool Laboratoire Test Cut.Our Technologie aus Taiwan. Garantéieren héich Präzisioun a gutt Leeschtung.
Spezifikatioune
Cat.Nr | D | Lc | d | L | Flöten | Figur Nr. |
MTS-3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Mat dem Geescht vun "Kredit éischt, Entwécklung duerch Innovatioun, oprecht Zesummenaarbecht a gemeinsame Wuesstem", ass eis Firma bestrieft eng brillant Zukunft mat Iech ze schafen, sou wéi eng wäertvollst Plattform ze ginn fir eis Produiten an China exportéieren!
Géint heftege weltwäite Maartkonkurrenz, hu mir d'Markebaustrategie lancéiert an de Geescht vum "mënschorientéierten a treie Service" aktualiséiert, mat engem Zil fir global Unerkennung an nohalteg Entwécklung ze kréien.
D'Firma fördert kräfteg d'Entreprisekultur vun der Exzellenz, d'Striewen no Exzellenz, d'éischt un de Client hänken, d'éischt Geschäftsphilosophie ze servéieren, a beméien d'Clienten mat Qualitéit, méi kosteneffektiv Produkter ze bidden.