55 HRC Square End Mill-4 Flute D4mm
Spezifikatioune
Cat.Nr | D | Lc | d | L | Flöten | Figur Nr. |
MTS-3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
MTS-3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 2 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 4 | 2 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2 |
MTS-4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 2 |
MTS-4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 2 |
MTS-5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 2 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 2 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 2 |
MTS-2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2 |
MTS-6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 4 | 2 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 2 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 2 |
MTS-7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 1 |
MTS-8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 2 |
MTS-8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 4 | 2 |
MTS-8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 2 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 2 |
MTS-9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 1 |
MTS-10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 2 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 2 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 2 |
MTS-11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 1 |
MTS-12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 2 |
MTS-12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 2 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 4 | 2 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 2 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 2 |
MTS-14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 2 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 2 |
MTS-16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 2 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 2 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 4 | 2 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 2 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 2 |
Wéinst gudder Qualitéit a raisonnabel Präisser, sinn eis Produkter zu méi wéi 10 Länner a Regiounen exportéiert ginn.Mir freeën eis op eng Zesummenaarbecht mat all Clienten aus dem Heem an am Ausland.Ausserdeem ass d'Zefriddenheet vun de Clienten eis éiweg Verfollegung.
Eist Team weess gutt d'Maartfuerderunge a verschiddene Länner, an ass fäeg gëeegent Qualitéitsprodukter zu de beschte Präisser op verschidde Mäert ze liwweren.Eis Firma huet schonn eng professionell, kreativ a verantwortlech Team opgestallt fir Clienten mam Multi-Win Prinzip z'entwéckelen.
Mat dem superioren an aussergewéinleche Service si mir gutt entwéckelt zesumme mat eise Clienten.Expertise an Know-how garantéieren datt mir ëmmer d'Vertraue vun eise Clienten an eise Geschäftsaktivitéite genéissen."Qualitéit", "Éierlechkeet" an "Service" ass eise Prinzip.Eis Loyalitéit an Engagementer bleiwen respektvoll zu Ärem Déngscht.Kontaktéiert eis haut Fir weider Informatioun, kontaktéiert eis elo.
Eis Firma invitéiert häerzlech Gewalt an auslännesch Clienten fir mat eis ze verhandelen.Loosst eis d'Hänn zesumme maachen fir e brillante muer ze kreéieren!Mir freeën eis mat Iech éierlech ze kooperéieren fir eng win-win Situatioun z'erreechen.Mir verspriechen eist Bescht ze probéieren fir Iech héichqualitativ an effizient Servicer ze bidden.
Eis Produktioun goufen zu méi wéi 30 Länner a Regiounen als éischt Hand Quell mat niddregsten Präis exportéiert.Mir begréissen häerzlech Clienten aus doheem an am Ausland fir mat eis ze verhandelen.
D'Firma fördert kräfteg d'Entreprisekultur vun der Exzellenz, d'Striewen no Exzellenz, d'éischt un de Client hänken, d'éischt Geschäftsphilosophie ze servéieren, a beméien d'Clienten mat Qualitéit, méi kosteneffektiv Produkter ze bidden.